Price Table
From Platanias
Per route
DESTINATION TAXI (1-4) M.BUS (5-8)
| GERANI | €7 | €12 |
| MALEME | €10 | €15 |
| TAVRONITIS | €12 | €19 |
| KAMISIANA | €16 | €27 |
| KOLYMBARI | €18 | €29 |
| CHANIA | €18 | €28 |
| AIRPORT OF CHANIA | €40 | €60 |
| PORT OF SOUDA | €27 | €43 |
| JUMBO | €14 | €25 |
| ALMYRIDA | €45 | €65 |
| GEORGIOUPOLIS | €60 | €85 |
| RETHYMNO | €85 | €120 |
| HERAKLION | €165 | €220 |
| PORT OF HERAKLION | €165 | €220 |
| AIRPORT OF HERAKLION | €170 | €225 |
| KNOSSOS | €165 | €220 |
| HERSONISSOS | €200 | €245 |
| MALLIA | €205 | €250 |
| CRETAQUARIUM (HERAKLION) | €210 | €260 |
| ELOUNDA | €250 | €350 |
| PORT OF KISSAMOS | €38 | €55 |
| FALASARNA | €50 | €77 |
| ELAFONISI | €90 | €130 |
| PALAIOCHORA | €80 | €120 |
| OMALOS | €55 | €78 |
| THERISOS | €33 | €50 |
| LIMNOUPOLIS WATER PARK | €20 | €30 |
| BOTANICAL PARK | €27 | €45 |
| WINERY MANOUSAKIS | €25 | €40 |
| WINERY KARAVITAKIS | €30 | €45 |
| WINERY PNEVMATIKAKIS | €35 | €50 |
| SFAKIA | €90 | €140 |
From Chania Airport
Per route
DESTINATION TAXI (1-4) M.BUS (5-8)
| PLATANIAS | €43 | €65 |
| GERANI | €46 | €68 |
| MALEME | €48 | €75 |
| TAVRONITIS | €50 | €78 |
| KAMISIANA | €52 | €80 |
| KOLYMBARI | €65 | €95 |
| KISSAMOS | €73 | €110 |
| PALAIOCHORA | €108 | €140 |
| SOUGIA | €98 | €138 |
| SFAKIA | €95 | €135 |
| RETHYMNO | €88 | €130 |
| HERAKLION | €165 | €210 |
| HERSONISSOS | €195 | €245 |
| MALLIA | €205 | €250 |
| ELOUNDA | €240 | €300 |
From Kolymbari
Per route
DESTINATION ΤΑΞΙ (1-4) M.BUS (5-8)
| KAMISIANA | €7 | €10 |
| TAVRONITIS | €9 | €13 |
| MALEME | €12 | €17 |
| GERANI | €15 | €25 |
| PLATANIAS | €20 | €32 |
| AGIA MARINA | €24 | €37 |
| STALOS | €25 | €38 |
| KALAMAKI | €26 | €39 |
| AGIOI APOSTOLOI | €28 | €43 |
| JUMBO | €28 | €43 |
| CHANIA | €38 | €60 |
| PORT OF SOUDA | €43 | €60 |
| CHANIA AIRPORT | €65 | €95 |
| ALMYRIDA | €57 | €85 |
| GEORGIOUPOLIS | €90 | €135 |
| RETHYMNO | €125 | €190 |
| HERAKLION | €205 | €300 |
| HERAKLION AIRPORT | €215 | €315 |
| HERAKLION PORT | €190 | €270 |
| KNOSSOS | €190 | €270 |
| HERSONISSOS | €260 | €370 |
| MALLIA | €230 | €330 |
| CRETAQUARIUM (HERAKLION) | €230 | €330 |
| ELOUNDA | €310 | €440 |
| KISSAMOS PORT | €30 | €50 |
| FALASARNA | €50 | €80 |
| ELAFONISI | €90 | €140 |
| PALAIOCHORA | €75 | €110 |
| KARAVITAKIS WINERY | €13 | €20 |
| PNEVMATIKAKIS WINERY | €20 | €30 |
| MANOUSAKIS WINERY | €40 | €55 |
| BOTANICAL PARK | €45 | €75 |
| OMALOS | €70 | €110 |
| THERISOS | €47 | €70 |
| WATER PARK | €37 | €60 |
| SFAKIA | €130 | €200 |

